Size Guide
Men's Footwear Sizing Guide
US | UK | EUR |
7 | 6 | 40 |
7.5 | 6.5 | 40.5 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 42 |
9 | 8 | 42.5 |
9.5 | 8.5 | 43 |
10 | 9 | 44 |
10.5 | 9.5 | 44.5 |
11 | 10 | 45 |
11.5 | 10.5 | 45.5 |
12 | 11 | 46 |
12.5 | 11 | 46 |
13 | 12 | 47.5 |
14 | 13 | 48.5 |
15 | 14 | 49.5 |
Women's Footwear Sizing Guide
US | UK | EUR |
6 | 4 | 37 |
6.5 | 4.5 | 37.5 |
7 | 5 | 38 |
7.5 | 5.5 | 38.5 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40.5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
10 | 8 | 42 |
10.5 | 8.5 | 42.5 |
11 | 9 | 43 |
Kids' Footwear Sizing Guide
US | UK | EUR |
5 Toddler | 4.5 | 21.5 |
6 Toddler | 5.5 | 22.5 |
7 Toddler | 6.5 | 24 |
8 Toddler | 7.5 | 25 |
9 Toddler | 8.5 | 26 |
10 Toddler | 9.5 | 27 |
11 Toddler | 10.5 | 28 |
12 Toddler | 11.5 | 29.5 |
13 Toddler | 12.5 | 31 |
1 Junior | 13.5 | 32 |
2 Junior | 1.5 | 33.5 |
3 Junior | 2.5 | 35 |
4 Senior | 3.5 | 36 |
5 Senior | 4.5 | 37.5 |
6 Senior | 5.5 | 38.5 |
7 Senior | 6 | 40 |